IP是一家有豐富經(jīng)驗的管道檢測和數(shù)據(jù)分析公司
全方位漏磁檢測器
全方位漏磁檢測器由軸向勵磁檢測部分和周向勵磁檢測部分組成。周向勵磁檢測的磁場沿著管壁的周向分布,能夠檢測到軸向缺陷信號,并且對軸向凹槽具有較強的檢測能力。軸向勵磁檢測和周向勵磁檢測相輔相成,實現(xiàn)全方位的檢測。
管道主體內(nèi)異常的檢測和測量精度
一般金屬損失 | 點蝕 | 軸向凹槽 | 周向凹槽 | 軸向開槽 | 周向開槽 | |
在POD=90%的情況下的深度 | 0.05t | 0.05t | 0.10t | 0.10t | 0.15t | 0.10t |
在90%置信度下的深度測量精度 | ±0.10t | ±0.10t | ±0.13t | ±0.10t | ±0.13t | ±0.13t |
在90%置信度下的寬度測量精度 | ±12mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
在90%置信度下的長度測量精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
長焊縫及縱焊接處異常檢測和測量精度
一般金屬損失 | 點蝕 | 軸向凹槽 | 周向凹槽 | 軸向開槽 | 周向開槽 | |
在POD=90%的情況下的深度 | 0.10t | 0.15t | 0.20t | 0.20t | N/A | 0.15t |
在90%置信度下的深度測量精度 | ±0.10t | ±0.15t | ±0.20t | ±0.15t | N/A | ±0.15t |
在90%置信度下的寬度測量精度 | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | N/A | ±15mm |
在90%置信度下的長度測量精度 | ±20mm | ±15mm | ±15mm | ±20mm | N/A | ±20mm |
位置精度
在90%置信水平下的軸向位置精度 | 特征與參考環(huán)周之間的距離容差小于:±0.1米 參考環(huán)焊縫與參考點之間的距離容差小于:±1% |
在90%置信水平下的周向位置精度 | ±5.0° |